De belangrijkste data van het jaar 2012:
| Datum | Betreft |
| 15 februari, nabeurs | Voorlopige jaarcijfers 2011 |
| 8 maart , nabeurs | Definitieve jaarcijfers 2011 |
| 15 maart | Verschijningsdatum jaarverslag 2011 |
| 29 maart | “Record Date” voor deelname AVA |
| 24 april | Einde aanmeldingstermijn AVA |
| 27 april, aanvang 10.30 uur | Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Novotel – Rotterdam |
| 2 mei | Notering ex-dividend van het aandeel |
| 4 mei, nabeurs | “Record Date” voor dividend |
| 9 mei | Betaalbaarstelling dividend |
| 14 mei, nabeurs | Trading update eerste kwartaal 2012 |
| 29 augustus, nabeurs | Publicatie halfjaarcijfers 2012 |
| 15 november, nabeurs | Trading update derde kwartaal 2012 |
Laatste update: 31 januari 2012