Kerncijfers

Resultaat

(€ miljoen) 2010 2009 2008 2007 2006
Bedrijfsopbrengsten 143,2 140,7 156,0 165,6 142,3
Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill (EBITA) 6,3 3,6 7,3 9,2 5,8
Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill (EBIT) 6,3 3,6 7,3 7,9 5,8
Nettowinst 4,7 3,1 6,0 6,6 4,9

Kasstroom

(€ miljoen) 2010 2009 2008 2007 2006
Cashflow[1] 6,9 5,3 8,0 8,2 6,6
Afschrijvingen 2,2 2,2 2,0 1,6 1,6
Investeringen 2,9 1,1 1,9 2,9 3,5
Dividendvoorstel[2] 8,4 2,4 2,9 2,9 2,3

Vermogen

(€ miljoen) 2010 2009 2008 2007 2006
Balanstotaal 79,2 77,2 75,2 75,2 71,0
Eigen vermogen 48,7 46,4 46,1 43,0 38,8
Nettowerkkapitaal 25,1 23,0 22,2 19,2 23,5
Geïnvesteerd vermogen[3] 50,2 47,7 47,5 44,4 42,0

Medewerkers

2010 2009 2008 2007 2006
Gemiddeld aantal medewerkers 981 1.022 1.032 1.030 984
Aantal medewerkers ultimo jaar 947 1.015 1.029 1.035 1.025
Personeelskosten (€ miljoen) 46,5 47,2 46,7 44,6 42,4

Ratio’s

(%) 2010 2009 2008 2007 2006
Nettowinst op eigen vermogen 9,8 6,4 13,0 15,4 12,7
Bedrijfsresultaat op omzet 4,4 2,6 4,7 4,8 4,1
Nettowinst op omzet 3,3 2,2 3,9 4,0 3,5
Solvabiliteit[4] 61,4 60,1 61,3 57,2 54,6
Solvabiliteitgeschoond[5] 54,4 52,5 54,1 49,4 50,7

Kengetallen per gewoon aandeel

2010 2009 2008 2007 2006
Nettowinst (€) 1,94 1,27 2,50 2,75 2,04
Cash flow (€) 2,87 2,17 3,32 3,41 2,72
Eigen vermogen (€) 20,21 19,25 19,16 17,87 16,09
Dividendvoorstel (€) 3,50 1,00 1,20 1,20 0,95
Pay-out (%) 180% 79% 48% 44% 47%
Koers einde jaar (€) 20,80 22,49 19,14 28,45 24,39
Koers-winstverhouding 10,7 17,7 7,7 10,3 11,9

 

[1] Cashflow = nettowinst + afschrijvingen

[2] Dividend 2010: EUR 2,4 miljoen regulier en EUR 6,0 miljoen jubileumdividend

[3] Geïnvesteerd vermogen = vaste activa + nettowerkkapitaal incl. liquide middelen

[4] Solvabiliteit = eigen vermogen / balanstotaal

[5] Solvabiliteit geschoond = eigen vermogen geschoond voor goodwill / balanstotaal